
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | BUAYAN | JATIROTO | 001 | 129 | 148 | 277 |
2 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | BUAYAN | JATIROTO | 002 | 142 | 130 | 272 |
3 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | BUAYAN | JATIROTO | 003 | 138 | 140 | 278 |
4 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | BUAYAN | JATIROTO | 004 | 130 | 132 | 262 |
5 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | BUAYAN | JATIROTO | 005 | 132 | 133 | 265 |
6 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | BUAYAN | JATIROTO | 006 | 133 | 141 | 274 |
7 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | BUAYAN | JATIROTO | 007 | 155 | 120 | 275 |
8 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | BUAYAN | JATIROTO | 008 | 152 | 144 | 296 |
9 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | BUAYAN | JATIROTO | 009 | 153 | 137 | 290 |
10 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | BUAYAN | JATIROTO | 010 | 143 | 148 | 291 |
TOTAL |